Volební kampaně 2017
Informace o financování volební kampaně ANO 2011 - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017.
Zprávu o financování volební kampaně si můžete stáhnout ZDE
Peněžité dary pro volební kampaň 2017
Přehled s údaji o peněžitých prostředcích ve prospěch ANO 2011 dle § 16b odst. 3 a § 16c odst.4 zákona č. 247/1995 Sb.
| Jméno dárce | Místo | IČ | Datum narození | částka v Kč |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Koudela | Mokré Lazce | 06.08.1985 | 650 000,00 | |
| Zetor, a.s. | Brno | 46346074 | 500 000,00 | |
| LaserTherm spol. s r.o. | Praha 5 - Košíře | 46579834 | 500 000,00 | |
| Farma Pohoda, s.r.o. | Staré město | 25006169 | 500 000,00 | |
| PASSERINVEST GROUP, a.s. | Praha 4 | 26118963 | 500 000,00 | |
| Robert Bezděk | Kladno | 01.05.1964 | 500 000,00 | |
| JANTAR Plzeň s.r.o. | Vejprnice | 26376181 | 500 000,00 | |
| LEK s.r.o. | Brno | 26927471 | 500 000,00 | |
| Rostislav Vyzula | Brno - Nový Lískovec | 03.12.1952 | 350 000,00 | |
| KASRO spol. s r.o. | Praha 7 | 60276258 | 300 000,00 | |
| Ivana Drmolová | Duchcov | 12.09.1963 | 300 000,00 | |
| Radek Vondráček | Kroměříž | 30.12.1973 | 300 000,00 | |
| EAA - OIL, s.r.o. | Praha 2 | 49621572 | 300 000,00 | |
| Patrik Nacher | Praha 9 | 10/17/74 | 300 000,00 | |
| Ondřej Ščuglík | Velké Losiny | 07.05.1967 | 250 000,00 | |
| Pavel Staněk | Brno | 20.01.1967 | 250 000,00 | |
| Miloslav Janulík | Valtice | 21.09.1962 | 230 000,00 | |
| Vít Macháček | Olomouc | 25.02.1966 | 200 000,00 | |
| Monika Červíčková | Praha 4 | 09.02.1967 | 200 000,00 | |
| Miloslava Rutová | Plzeň | 10.11.1947 | 200 000,00 | |
| Josef Homoláč | Pardubice | 17.04.1947 | 200 000,00 | |
| ELKO EP, s.r.o. | Holešov - Všetuly | 25508717 | 200 000,00 | |
| Alfa Union, a.s. | Praha 4 | 25148389 | 200 000,00 | |
| K-HOUSE s.r.o. | Skuteč | 28813723 | 200 000,00 | |
| Steve Lichtag | Praha 5 - Zbraslav | 04.03.1954 | 200 000,00 | |
| Martin Kolovratník | Pardubice | 11.04.1975 | 200 000,00 | |
| Helena Válková | Praha 2 | 07.01.1951 | 200 000,00 | |
| MEDIKA SW spol. s r.o. | Vyškov | 29295921 | 200 000,00 | |
| VACUTEC MORAVIA spol. s r.o. | Kroměříž | 60736275 | 200 000,00 | |
| TRIMETAL s.r.o. | Brno - Černovice | 63489601 | 180 000,00 | |
| Taťána Malá | Lelekovice | 01.10.1981 | 160 300,00 | |
| Bohuslav Chalupa | Brno - Komín | 15.06.1960 | 150 000,00 | |
| Věra Adámková | Praha - Libuš | 19.10.1954 | 150 000,00 | |
| Czech Top Estates s.r.o. | Praha 6 - Bubeneč | 05747015 | 150 000,00 | |
| Josef Chuchlík | Libštát | 08.03.1969 | 150 000,00 | |
| Petr Venhoda | Praha 3 | 25.07.1986 | 150 000,00 | |
| Martin Štěpánek | Pardubice | 18.11.1974 | 150 000,00 | |
| TOP DECK CATERING s.r.o. | Praha 8 - Troja | 27372162 | 150 000,00 | |
| Jaroslava Pokorná Jermanová | Benešov | 17.08.1970 | 150 000,00 | |
| Karel Rais | Brno | 14.10.1949 | 150 000,00 | |
| František Petrtýl | Mladá Boleslav | 09.03.1959 | 150 000,00 | |
| Marek Novák | Zlín | 02.08.1976 | 150 000,00 | |
| Michal Drábek | Praha 5 | 15.05.1960 | 135 267,00 | |
| Pavel Šrámek | Plzeň | 25.03.1965 | 127 600,00 | |
| Jan Řehounek | Pardubice | 27.10.1974 | 125 000,00 | |
| David Štolpa | Znojmo | 03.03.1983 | 125 000,00 | |
| Jana Pastuchová | Jablonec nad Nisou | 21.07.1965 | 107 300,00 | |
| NORUNEX s.r.o. | Brno - Veveří | 29215170 | 100 000,00 | |
| Mlýn Perner Svijany, s.r.o. | Svijany | 40232239 | 100 000,00 | |
| Jan Volný | Chodova Planá | 15.06.1959 | 100 000,00 | |
| Andrea Brzobohatá | Brno | 09.06.1971 | 100 000,00 | |
| COMMIA s.r.o. | Praha 1 | 28479912 | 100 000,00 | |
| Mydlářka a.s. | Benešov | 46356142 | 100 000,00 | |
| Jiří Nauš | Valašské Meziříčí | 14.08.1963 | 100 000,00 | |
| Technomont Frýdek-Místek s.r.o. | Janovice | 48396133 | 100 000,00 | |
| Jiří Racek | Plzeň | 14.07.1951 | 100 000,00 | |
| Michal Hort | Slavkov u Brna | 19.07.1962 | 100 000,00 | |
| Josef Geizer | Praha 1 | 11.06.1958 | 100 000,00 | |
| Miroslav Schön | Praha 7 | 24.12.1966 | 100 000,00 | |
| Karel Losenický | Praha 6 - Dejvice | 01.05.1946 | 100 000,00 | |
| Filip Jiroušek | Týnec nad Sázavou | 10.01.1981 | 100 000,00 | |
| Patricie Pražáková | Praha 6 | 23.08.1973 | 100 000,00 | |
| NOLEX spol. s r.o. | Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | 47682621 | 100 000,00 | |
| Jan Olejníček | Praha 2 | 19.06.1974 | 100 000,00 | |
| Jana Barnesová | Praha | 05.02.1952 | 100 000,00 | |
| RIOS , spol. s r.o. | Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | 18055176 | 100 000,00 | |
| Petr Sedláček | Blansko | 06.04.1970 | 100 000,00 | |
| E F I O S spol. s r. o. | Valašské Meziříčí | 47972611 | 100 000,00 | |
| HORKON s.r.o. | Jistebník | 26864070 | 100 000,00 | |
| Ludvík Karl | Liberec 14 | 19.08.1946 | 100 000,00 | |
| Zdeněk Bejr | Lhota za Červeným Kostelcem | 31.12.1977 | 100 000,00 | |
| Marcela Melková | Praha - Východ | 24.01.1971 | 100 000,00 | |
| Milan Prešinský | Praha 17 - Řepy | 09.02.1966 | 100 000,00 | |
| MIKROP ČEBÍN, a.s. | Čebín | 46991743 | 100 000,00 | |
| Julius Špičák | Ptice | 10.06.1952 | 100 000,00 | |
| WACHAL s.r.o. | Kroměříž | 63474531 | 100 000,00 | |
| Milan Feranec | Olomouc | 18.01.1964 | 90 000,00 | |
| Martina Dlabajová | Zlín - Kostelec | 26.07.1976 | 80 453,00 | |
| Petr Klimeš | Chomutov | 10.08.1960 | 80 000,00 | |
| Margita Balaštíková | Tupesy | 16.09.1967 | 80 000,00 | |
| Stanislav Berkovec | Slaný | 31.05.1955 | 80 000,00 | |
| Kamal Farhan | Plzeň | 29.01.1969 | 75 000,00 | |
| Jana Kochová | Znojmo | 23.03.1985 | 75 000,00 | |
| Adam Kalous | Jeseník | 06.10.1979 | 60 000,00 | |
| Lenka Laněová | Praha 4 | 13.01.1987 | 60 000,00 | |
| Milan Brázdil | Olomouc | 05.11.1962 | 55 000,00 | |
| Martin Kouřil | Jeseník | 13.04.1975 | 53 000,00 | |
| Martin Charvát | Pardubice | 07.02.1973 | 50 000,00 | |
| Petr Hýbler | Hrušovany u Brna | 08.04.1978 | 50 000,00 | |
| PHARMIX, s.r.o. | Kroměříž | 25591983 | 50 000,00 | |
| NEUMANN, spol. s r.o. | Praha 4 - Braník | 45149208 | 50 000,00 | |
| KRESMO a.s. | Otrokovice - Kvítkovice | 60706538 | 50 000,00 | |
| Alexander Stambolijski | Praha 5 | 03.07.1962 | 50 000,00 | |
| PH Partner, s.r.o. | Zlín | 04347323 | 50 000,00 | |
| Martin Polách | Praha 6 | 16.05.1979 | 50 000,00 | |
| EKO-KONZULTA spol. s r.o. | Brno - Jundrov | 60723025 | 50 000,00 | |
| Ivana Dobešová | Votice | 12.07.1960 | 50 000,00 | |
| Roman Kubíček | České Budějovice | 06.05.1963 | 50 000,00 | |
| Ivan Pilný | Praha 6 | 06.07.1944 | 50 000,00 | |
| Jana Lorencová | Ostrava | 02.04.1940 | 50 000,00 | |
| Úsovsko a.s. | Usov | 60793015 | 50 000,00 | |
| Petr Procházka | Valtice | 10.09.1970 | 50 000,00 | |
| Pavel Kožíšek | Pardubice | 24.09.1974 | 50 000,00 | |
| Josef Kott | Pelhřimov | 15.11.1970 | 49 400,00 | |
| Roman Procházka | Lázně Kynžvart | 23.11.1968 | 49 400,00 | |
| Klára Dostálová | Hořice | 13.03.1971 | 40 000,00 | |
| Irena Blažková | Vranovice-Kelčice | 06.05.1969 | 30 000,00 | |
| EL IKAR Kbel s.r.o. | Benátky nad Jizerou | 28944135 | 30 000,00 | |
| Iva Novotná | Hlinsko | 05.07.1962 | 30 000,00 | |
| Lubomír Hanzlík | Pardubice 9 | 16.07.1960 | 30 000,00 | |
| Robert Pelikán | Praha 1 | 18.10.1979 | 30 000,00 | |
| Adriena Gabrielová | Nymburk | 09.06.1973 | 30 000,00 | |
| Viktor Portele | Chrastava | 05.10.1955 | 30 000,00 | |
| Jiří Špaňhel | Praha 5 | 05.03.1950 | 30 000,00 | |
| Auto Babiš s.r.o. | Mnichovice | 27183408 | 30 000,00 | |
| Zdeněk Soukup | Cheb | 06.12.1952 | 25 000,00 | |
| Přemysl Mališ | Černošice | 28.01.1980 | 20 000,00 | |
| DB OIL s.r.o. | Pohořelice | 26912937 | 20 000,00 | |
| RAKOBYT s.r.o. | Praha 7 | 06241905 | 20 000,00 | |
| David Kasal | Chrudim | 01.01.1969 | 20 000,00 | |
| Kateřina Dohoráková | Kvasice | 26.09.1977 | 20 000,00 | |
| Lubomír Wenzl | Drnovice | 23.09.1968 | 20 000,00 | |
| Jaroslav Hladík | Břeclav | 11/19/59 | 20 000,00 | |
| Jitka Baláková | Jablonec nad Nisou | 22.09.1970 | 15 000,00 | |
| Libor Bochořák | Kralupy nad Vltavou | 11/19/71 | 15 000,00 | |
| Pavel Čihák | Praha 4 | 22.01.1960 | 14 835,00 | |
| Zdeněk Helich | Oseček | 25.01.1950 | 14 000,00 | |
| Eva Holečková | Sezemice | 12.10.1976 | 12 000,00 | |
| AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s.r.o. | Pacov | 42371881 | 10 000,00 | |
| Milan Klim | Břeclav | 28.06.1966 | 10 000,00 | |
| Pavel Havlíček | Brno | 04.01.1964 | 10 000,00 | |
| Josef Škvařil | Ostrov u Macochy | 27.02.1971 | 10 000,00 | |
| Pavel Matuška | Blansko | 02.06.1961 | 10 000,00 | |
| Bořivoj Ziegler | Moravský Krumlov | 15.06.1962 | 10 000,00 | |
| Pavel Zůna | Rousínov | 01.03.1962 | 10 000,00 | |
| Vojtěch Salajka | Hodonín | 03.07.1961 | 10 000,00 | |
| Lukáš Holík | Boskovice | 23.03.1986 | 10 000,00 | |
| Bohumil Šimek | Brno | 02.03.1959 | 10 000,00 | |
| Jiří Horák | Ivančice | 04.12.1958 | 10 000,00 | |
| Svatopluk Pěček | Břeclav | 13.01.1956 | 10 000,00 | |
| Martin Chromý | Mikulov | 26.02.1971 | 10 000,00 | |
| Daniel Struž | Brno-Řečkovice | 25.10.1968 | 10 000,00 | |
| Petr Ženožička | Rosice | 05.01.1980 | 10 000,00 | |
| Jiří Řezníček | Ústí nad Orlicí | 08.05.1956 | 10 000,00 | |
| Zuzana Artimová | Brno | 09.11.1963 | 10 000,00 | |
| Jakub Hlubinka | Suchý | 01.08.1991 | 10 000,00 | |
| Miroslav Mořický | Veselí nad Moravou | 14.01.1966 | 10 000,00 | |
| Miroslav Šeda | Brno | 03.02.1967 | 10 000,00 | |
| František Bárta | Syrovátka | 14.12.1962 | 10 000,00 | |
| DINO SERVIS s.r.o. | Česká Lípa | 25422839 | 10 000,00 | |
| Petr Vodička | Znojmo - Přímětice | 29.08.1977 | 10 000,00 | |
| Marek Vávra | Liberec | 07.06.1975 | 10 000,00 | |
| Richard Homola | Hustopeče | 10/25/83 | 10 000,00 | |
| MKSV s.r.o. | Ohrazenice | 27546802 | 10 000,00 | |
| Vladimír Kulil | Ostrava | 08.12.1957 | 7 000,00 | |
| Simona Sedlářová | České Budějovice | 29.05.1984 | 7 000,00 | |
| Lenka Hrdinová | Benešov | 24.01.1971 | 7 000,00 | |
| Jiřina Klčová | Pardubice | 31.03.1977 | 5 600,00 | |
| Martin Janíček | Šumperk | 22.07.1973 | 5 000,00 | |
| Marek Volák | Kadaň | 16.04.1975 | 5 000,00 | |
| Jaromíra Lónová | Uničov | 03.07.1962 | 5 000,00 | |
| Dušan Petrík | Rožnov pod Radhoštem | 20.12.1961 | 5 000,00 | |
| Hana Žáková | Nejdek | 12.06.1964 | 4 500,00 | |
| Hana Mazochová | Přerov | 03.10.1956 | 3 000,00 | |
| Vladimír Prášil | Olomouc - Droždín | 02.10.1958 | 3 000,00 | |
| Jan Veselý | Havířov | 02.12.1979 | 3 000,00 | |
| Vítězslav Hofer | Rapotín | 20.06.1948 | 3 000,00 | |
| Michal Bernát | Blansko | 03.05.1976 | 3 000,00 | |
| EUDOXUS s.r.o. | Praha | 1574108 | 2 500,00 | |
| Jana Konvičková | Jeseník | 03.08.1965 | 2 000,00 | |
| Miloslav Tichý | Olomouc | 11.10.1987 | 2 000,00 | |
| Petr Rotter | Příbram | 09.02.1971 | 2 000,00 | |
| Lenka Urbánková | Jablonec nad Nisou | 18.09.1965 | 1 900,00 | |
| Robert Klčo | Pardubice | 10/10/69 | 1 400,00 | |
| Jaroslav Kytýr | Svitavy | 24.03.1963 | 1 400,00 | |
| Pavel Bednář | Liberec | 19.08.1968 | 1 200,00 | |
| Miroslav Jánský | Děčín | 03.02.1936 | 1 000,00 | |
| Petr Štěpánek | České Budějovice | 21.06.1986 | 1 000,00 |
Celková částka: 17 216 055,00 korun
Nepeněžité dary a bezúplatná plnění pro volební kampaň 2017
Přehled s údaji o jiných ocenitelných plněních ve prospěch ANO 2011 dle § 16b odst. 4 a § 16c odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb.
| Jméno poskytovatele | Místo pobytu poskytovatele | PSČ | IČ / datum narození | Hodnota v Kč (cena obvyklá) | Popis plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Babiš | Františka Zemana 876, Průhonice | 252 43 | 2.9.1954 | 500 000,00 Kč | kniha Andrej Babiš v rozhovorech s osobnostmi - 15 000 ks |
| BigMedia, spol. s.r.o. | Praha 4 - Nusle | 140 00 | 26479451 | 150 000,00 Kč | neslepená BB kampaň 3-4 dny |
| RAUTA SUORI s.r.o. | Valašské Meziříčí | 757 01 | 25349791 | 9 359,40 Kč | billboard u UTB ve Zlíně |
| Andrej Babiš | Průhonice | 252 43 | 9/2/54 | 5 082,00 Kč | ubytování na výjezdu |
| Hoch a synové 1899,s.r.o. | České Budějovice | 370 07 | 26057646 | 5 000,00 Kč | poskytnutí BB plochy + tisk |
| GLOBE SERVIS CZ | Prostějov | 796 01 | 29215064 | 4 400,00 Kč | propagace ANO 2011 na Billboardových plochách 4x |
| Václav Michal - DJM agency | Doudleby | 370 07 | 47228920 | 3 000,00 Kč | zajištění volebního meetingu České Budějovice |
| AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. | Pelhřimov | 393 01 | IČ 00009971 | 2 420,00 Kč | plakáty A3 - svozový autobus |
| Martin Štěpánek | Pardubice | 533 51 | 7/14/83 | 2 000,00 Kč | poskytnutí parkovacího místa AIRSTREAM |
| PIVOVAR SVIJANY, a.s. | Svijany | 463 46 | 25035207 | 1 400,00 Kč | točení piva na slavnostech piva ve Svijanech |
| Jana Hanzlíková | Pardubice | 533 51 | 10/7/66 | 1 240,00 Kč | tvorba facebookých stránek + správa stránek |
| Milan Brázdil | Olomouc | 779 00 | 11/5/62 | 1 200,53 Kč | reklama na Facebookovém profilu |
| Jana Pastuchová | Jablonec nad Nisou | 466 04 | 7/21/65 | 1 000,00 Kč | reklama na politický facebook Jana Pastuchová – video klip |
| František Pilný | Chrudim | 537 01 | 8/17/77 | 1 000,00 Kč | poskytnutí místa na pozemku pro Hypercube / říjen 2017 |
| Tomáš Forejt | Stráž nad Nisou | 463 03 | 69286353 | 1 000,00 Kč | videospot Jany Pastuchové |
| Flosman a.s. | Tábor | 390 02 | 25188445 | 1 000,00 Kč | distribuce knih a volebních novin |
| Jiří Bláha | Liberec | 460 06 | 8/26/61 | 800,00 Kč | točená zmrzlina |
| Zdeněk Sýkora | Jihlava | 586 01 | 3/10/51 | 605,00 Kč | umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017 |
| Jiří Vaněček | Světlá nad Sázavou | 582 91 | 6/10/68 | 605,00 Kč | umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017 |
| Pavel Šimek | Kožlí | 582 93 | 6/18/79 | 605,00 Kč | umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017 |
| Václav Matoušek | Olešná | 584 01 | 2/5/50 | 605,00 Kč | umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017 |
| Luděk Havlín | Buřenice | 395 01 | 60662344 | 605,00 Kč | umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017 |
| Blažena Kasáčková | Štěměchy | 675 27 | 11/25/32 | 605,00 Kč | umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017 |
| Božena Dočekalová | Rokytnice nad Rokytnou | 675 25 | 4/18/39 | 605,00 Kč | umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017 |
| Marie Němcová | Stonařov | 588 33 | 5/31/38 | 605,00 Kč | umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017 |
| Jana Samuelová | Třebíč | 674 01 | 7/13/67 | 605,00 Kč | umístění plachty na soukromém pozemku - říjen 2017 |
| Vlastimil Zelený - START | Brtnice | 588 32 | 10121765 | 605,00 Kč | umístění plachty plot firmy |
| ZZN Pelhřimov a.s. | Pelhřimov | 393 01 | 46678140 | 605,00 Kč | umístění plachty - plot silo Pelhřimov |
| ZZN Pelhřimov a.s. | Pelhřimov | 393 01 | 46678140 | 605,00 Kč | umístění plachty - plot silo Pelhřimov |
| ZZN Pelhřimov a.s. | Pelhřimov | 393 01 | 46678140 | 605,00 Kč | umístění plachty - plot silo Kamenice nad Lipou |
| ELPE s.r.o. | Pelhřimov | 393 01 | 49050494 | 605,00 Kč | umístění plachty plot firmy |
| ELPE s.r.o. | Pelhřimov | 393 01 | 49050494 | 605,00 Kč | umístění plachty plot firmy |
| Luboš Bumbálek | Pelhřimov | 393 01 | 63253658 | 605,00 Kč | umístění plachty - plot silo Pelhřimov |
| Haus Spezi | Třebíč | 674 01 | 13070428 | 605,00 Kč | umístění plachty plot firmy |
| Haus Spezi | Třebíč | 674 01 | 13070428 | 605,00 Kč | umístění plachty plot firmy |
| Haus Spezi | Třebíč | 674 01 | 13070428 | 605,00 Kč | umístění plachty plot firmy |
| Agro 2000 s.r.o. | Třebíč | 674 01 | 25586521 | 605,00 Kč | umístění plachty plot firmy Březník |
| TJ Jiskra spolek | Sedliště | 739 36 | 68550618 | 605,00 Kč | umístění plachty plot firmy |
| AGROSTROJ Pehřimov, a.s. | Pelhřimov | 393 01 | IČ 00009971 | 605,00 Kč | umístění knih Vize 2035 - vrátnice |
| ADÉLKA a.s. | Pelhřimov | 393 01 | 25156063 | 605,00 Kč | umístění knih Vize 2035 - vrátnice |
| ELPE s.r.o. | Pelhřimov | 393 01 | 49050494 | 605,00 Kč | umístění knih Vize 2035 - vrátnice |
| Haus Spezi | Třebíč | 674 01 | 13070428 | 605,00 Kč | umístění knih Vize 2035 - prodejna |
| Jana Pastuchová | Jablonec nad Nisou | 466 04 | 7/21/65 | 500,00 Kč | reklama na politický facebook Jana Pastuchová |
| PŘELOM spol. s r.o. | Stružinec | 512 51 | 49702360 | 500,00 Kč | tisk letáků |
| Jan Řehounek | Pardubice | 533 51 | 10/27/74 | 500,00 Kč | tvorba facebookých stránek |
| Jiří Sigmund | Prostějov | 796 01 | 5/26/57 | 500,00 Kč | pronájem reklamní plochy (výloha) na budově na náměstí T.G.M. Přerov |
| Miroslava Rutová | Plzeň 2 - Slovany | 326 00 | 11/10/47 | 330,00 Kč | lízátka, bonbony, balonky na dětském dni |
| Jiří Bláha | Liberec | 460 06 | 8/26/61 | 300,00 Kč | pronájem zmrzlinového stroje |
| Tomáš Navrátil | Přerov | 750 02 | 12/2/81 | 277,00 Kč | reklama na Facebookovém profilu |
Užití služebních vozidel v rámci předvolební kampaně
| Jméno a příjmení | Dat. narození | PSČ | Obec | Popis | Počet ujetých Km v období 2.5 - 19.10.2017 | Celkový náklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Babiš | 02.09.1954 | 252 43 | Průhonice | služební vozidlo v rámci kampaně | 18047 | 43 655,69 Kč |
| Robert Pelikán | 18.10.1979 | 118 00 | Praha 1 | služební vozidlo v rámci kampaně | 400 | 849,60 Kč |
| Dan Ťok | 04.03.1959 | 110 15 | Praha 1 | služební vozidlo v rámci kampaně | 6000 | 14 514,00 Kč |
| Richard Brabec | 05.07.1966 | 412 01 | Litoměřice | služební vozidlo v rámci kampaně | 2362 | 7 664,69 Kč |
| Ladislav Okleštěk | 10.03.1961 | 798 09 | Výšovice | služební vozidlo v rámci kampaně | 1000 | 2 950,00 Kč |
Celková částka: 777 567,91 korun