Děkujeme všem dosavadním dárcům. Aktuální přehled za rok 2014
Zpět na ZprávyVelmi si vážíme každé podpory a děkujeme za ni. Níže naleznete seznam fyzických a právnických osob, které se nás rozhodly v tomto roce podpořit finančním nebo nemovitým darem.
Praha
Součet: 4,840,274.00
| PASSERINVEST GROUP, a.s. | 1,000,000.00 |
| Pavel Král | 300,000.00 |
| EAA - OIL, s.r.o. | 300,000.00 |
| Stavby a reality CZ s.r.o | 226,084.00 |
| Plesníková Marcela | 200,000.00 |
| SIGMA GROUP a.s. | 200,000.00 |
| Petr David | 100,000.00 |
| VENTURA Food & Catering, s.r.o | 100,000.00 |
| Rony Marek Lori | 100,000.00 |
| FLECK-CS Elektroengineering, | 100,000.00 |
| Elektro Alfa spol. s r.o. | 100,000.00 |
| Radmila Kleslová | 100,000.00 |
| Matěj Fichtner | 85,790.00 |
| R spol. s r.o. | 70,000.00 |
| Ivo Pešek | 65,000.00 |
| Martin Petrlík | 60,000.00 |
| Milan Wenzl | 51,000.00 |
| Bohdan Urban | 50,000.00 |
| ISS Europe, spol. s r.o. | 50,000.00 |
| Ing. Andrej Babiš | 50,000.00 |
| Tereza Hauffenová | 50,000.00 |
| JUDr. Magdaléna Lukovičová | 50,000.00 |
| Jindřich Nepevný | 50,000.00 |
| Helena Válková | 50,000.00 |
| KONPRAX, s.r.o | 50,000.00 |
| Michal Divoký | 50,000.00 |
| Michal Hašek | 50,000.00 |
| Pavel Čihák | 50,000.00 |
| AUTO JAROV, s.r.o. | 50,000.00 |
| Pavel Plesník | 50,000.00 |
| Helena Potměšilová | 40,000.00 |
| Active Vision SE | 34,500.00 |
| Karel Grabein Procházka | 33,000.00 |
| Jarmila Vévodová | 30,000.00 |
| Josef Hušbauer | 30,000.00 |
| EVERFIT hydraulika s.r.o. | 30,000.00 |
| Kamila Zatloukalová | 30,000.00 |
| Dagmar Lešenarová | 30,000.00 |
| Filip Schneider | 26,500.00 |
| Martin Sehnal | 25,000.00 |
| Petr Lachnit | 25,000.00 |
| KAMO obchodní společnost, s.r.o. | 25,000.00 |
| Robert Höhne | 25,000.00 |
| Ema Kislingerová | 20,000.00 |
| Martin Omáčka | 20,000.00 |
| Marek Ždánský | 20,000.00 |
| Bílek Václav | 20,000.00 |
| Ilona Kocková | 20,000.00 |
| Infinity Pool & Filter Products, | 20,000.00 |
| Petr Pastyřík | 15,000.00 |
| Viktor Janouškovec | 15,000.00 |
| Elekom a.s. | 15,000.00 |
| Stanislav Zemánek | 15,000.00 |
| Jan Kolář | 15,000.00 |
| Bohuslav Dubanský | 13,500.00 |
| Milan Maruštík | 11,500.00 |
| Miroslava Andrlová | 11,500.00 |
| Michal Pinc | 11,500.00 |
| Lenka Vedralová | 11,500.00 |
| Renáta Adámková | 11,500.00 |
| Kristina Nikolaiová | 11,500.00 |
| Robert Králíček | 11,500.00 |
| Schuh Karel | 11,500.00 |
| Stanislav Kadeřábek | 11,500.00 |
| Josef Prokop | 11,500.00 |
| Filip Mírek | 11,000.00 |
| Zdeněk Pokorný | 10,000.00 |
| Zdeněk Šubrt | 10,000.00 |
| ZEPRIS s.r.o. | 10,000.00 |
| Petr Novotný | 10,000.00 |
| Zdeněk Jonáš | 10,000.00 |
| Vondrovic Pavel | 10,000.00 |
| Renata Kašická | 10,000.00 |
| Vladislav Čermín | 10,000.00 |
| Šůsová Martina | 10,000.00 |
| Stibor Karel | 10,000.00 |
| Kvapilová Yveta | 10,000.00 |
| Hadrava Libor | 10,000.00 |
| Jan Voráček | 10,000.00 |
| Josef Zobal | 10,000.00 |
| Karel Med | 10,000.00 |
| Karel Rýdl | 10,000.00 |
| Karel Sokolovský | 10,000.00 |
| Kateřina Filipová | 10,000.00 |
| Krejčí Jiří | 10,000.00 |
| František Vojtek | 10,000.00 |
| Markéta Jourová | 10,000.00 |
| Fleischer Mark | 10,000.00 |
| Matek Michael | 10,000.00 |
| Eva Andrsová | 10,000.00 |
| Michal Drábek | 10,000.00 |
| Michal Vrba | 10,000.00 |
| Drha Miloš | 10,000.00 |
| Josef Málek | 7,000.00 |
| Patrik Babínek | 5,000.00 |
| Emil Kulfánek | 5,000.00 |
| Na žádost dárce jméno odstraněno | 5,000.00 |
| Květoslav Baloun | 5,000.00 |
| Martin Šimák | 3,500.00 |
| Tomáš Novotný | 2,000.00 |
| Michael Schmidt | 2,000.00 |
| Miloš Kožešník | 2,000.00 |
| Pavel Jindra | 2,000.00 |
| Zdeněk Setnička | 2,000.00 |
| Aneta Hejrovská | 2,000.00 |
| Alan Hackl | 1,000.00 |
| Ing. Petr Hájek | 200.00 |
| Ing. Ludmila Hájková | 200.00 |
Jihomoravský
Součet: 3,488,130.00
| Vokřál Petr | 1,000,000.00 |
| Mrázek Richard | 1,000,000.00 |
| Kratochvíl Tomáš | 400,000.00 |
| Zetor, a.s. | 200,000.00 |
| Radovan Minář | 135,142.00 |
| Pavel Zůna | 119,578.00 |
| Lubora Bednaříková | 100,000.00 |
| Ing. Karin Karasová | 100,000.00 |
| Rostislav Vyzula | 50,000.00 |
| Bohuslav Chalupa | 50,000.00 |
| Karel Rais | 50,000.00 |
| Prýgl Vít | 50,000.00 |
| CYRRUS, a.s. | 50,000.00 |
| Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. | 40,000.00 |
| OLMAN SERVICE s.r.o. | 31,260.00 |
| SEPARA spol. s r.o. | 25,650.00 |
| Vystrčilová Lenka | 15,000.00 |
| Faltýnek Jiří | 11,500.00 |
| Bezděk Jiří | 10,000.00 |
| Petr Liškutin | 10,000.00 |
| Miroslav Kocman | 10,000.00 |
| ARTICO, spol. s.r.o. | 5,000.00 |
| Blanka Chmelová | 5,000.00 |
| Ivo Winkler | 5,000.00 |
| Ivo Procházka | 5,000.00 |
| Karel Klimeš | 3,000.00 |
| Elena Machátová | 2,000.00 |
| Jiří Kubík | 2,000.00 |
| Jana Dudová | 2,000.00 |
| Tomáš Pokorný | 1,000.00 |
Zlínský
Součet: 1,923,396.00
| DEZA, a.s. | 532,400.00 |
| Fatra a. s. | 335,825.00 |
| Technomont Frýdek-Místek s.r.o. | 100,000.00 |
| Stavební mechanizace - Servis, | 100,000.00 |
| Nadační fond Rozvoj Slovácka | 100,000.00 |
| Radim Hlaváček | 80,000.00 |
| Multimediana s.r.o | 55,000.00 |
| HKS sirup, a.s. | 50,000.00 |
| Radek Vondráček | 50,000.00 |
| Kovoprojekta Brno a.s. | 50,000.00 |
| Kovárna VIVA a.s. | 40,000.00 |
| SACUM s.r.o | 40,000.00 |
| E F I O S spol. s r. o. | 30,000.00 |
| PROCONT s.r.o. | 30,000.00 |
| KAMO obchodní společnost, s.r.o. | 25,000.00 |
| RPG Recycling | 25,000.00 |
| REGOMARKET s.r.o. | 20,000.00 |
| PSG a.s. | 20,000.00 |
| PRODEZ, a.s. | 20,000.00 |
| POSAD STEEL s.r.o. | 20,000.00 |
| Petr Pálka | 20,000.00 |
| EPUZ, spol. s r. o. | 20,000.00 |
| Jaromír Kudlík | 20,000.00 |
| MUDr.Hynek Hlavenka | 10,000.00 |
| HEPOS, spol. s r.o. | 10,000.00 |
| SCHC, s. r. o. | 10,000.00 |
| Pavla Andrlová | 10,000.00 |
| SCL, spol. s r.o. | 10,000.00 |
| Lenka Horáková | 10,000.00 |
| KLEMPAX,s.r.o. | 10,000.00 |
| Kalírna Zlín - Chytil spol.s r.o. | 10,000.00 |
| Zdeněk Červenka | 9,271.00 |
| SKÚ spol. s r.o. | 8,000.00 |
| H+K stavitelství s.r.o. | 6,000.00 |
| Pavel Pustějovský | 5,000.00 |
| aostav s.r.o. | 5,000.00 |
| Lenka Vlčarová | 5,000.00 |
| SK FATRA s.r.o. | 5,000.00 |
| Lenka Střálková | 5,000.00 |
| Vratislav Veselý | 5,000.00 |
| Jiří Melcher | 4,200.00 |
| Jana Malcová | 2,000.00 |
| Mgr. Jakub Drápal | 700.00 |
Moravskoslezský
Součet: 1,398,480.82
| DEZA, a.s. | 798,600.00 |
| Gynartis, s.r.o. | 102,279.00 |
| Pro femina - ambulance s.r.o. | 70,000.00 |
| Marián Klabník | 65,000.00 |
| Blanka Kolibová | 50,000.00 |
| Petr Koliba | 50,000.00 |
| Martin Sedlář | 50,000.00 |
| LUCEO s.r.o. | 50,000.00 |
| Josef Hájek | 50,000.00 |
| Active Vision SE | 36,800.00 |
| Jan Sedláček | 20,563.00 |
| Radim Lapšanský | 10,000.00 |
| STELMAR s.r.o | 8,000.00 |
| Josef Bělica | 7,683.00 |
| Pivní a vinné lázně Stodolní s.r.o. | 6,790.00 |
| WARSTAV, spol. s r.o. | 6,752.00 |
| Antonín Polický | 5,072.90 |
| Lada Kalandříková Jafra cosmetics | 5,000.00 |
| Petr Veselka | 1,967.00 |
| David Hrnčiřík | 1,800.00 |
| HTM group s. r. o. | 1,028.00 |
| STAVREHAB, s.r.o. | 980.92 |
| Darja Tomaniecová | 165.00 |
Ústecký
Součet: 1,238,600.00
| Pavel Elias | 500,000.00 |
| EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., | 100,000.00 |
| Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. | 100,000.00 |
| Josef Chuchlík | 100,000.00 |
| Zemní a Dopravní stavby Hrdý Milan | 50,000.00 |
| Raeder & Falge s.r.o. | 50,000.00 |
| Ing. Jan Rýdl | 50,000.00 |
| Martin Kováč | 50,000.00 |
| Hotel Česká koruna spol. s r.o. | 36,000.00 |
| Jindřich Kauca | 25,000.00 |
| Miroslav Hájíček | 25,000.00 |
| PATOK a.s. | 25,000.00 |
| Miroslav Kunca | 20,000.00 |
| Martin Mata | 15,600.00 |
| Vladimíra Ilievová | 12,500.00 |
| Jaroslav Němec | 12,000.00 |
| Jan Weiss | 10,000.00 |
| DEZKA Děčín s.r.o. | 10,000.00 |
| PARS Děčín spol. s r.o. | 10,000.00 |
| Jiří Vašík | 10,000.00 |
| Jabor pro, s.r.o. | 10,000.00 |
| Živko Iliev | 6,000.00 |
| Pekařství Oertelt, s.r.o. | 5,000.00 |
| Jaroslav Horák | 5,000.00 |
| Kamil Hýbner | 1,500.00 |
Plzeňský
Součet: 1,186,623.00
| Drůbežářský závod Klatovy a.s. | 250,000.00 |
| Jiří Dufka | 150,000.00 |
| Škoda JS a.s. | 100,000.00 |
| Pavel Šrámek | 100,000.00 |
| INEL - Santé, s.r.o. | 100,000.00 |
| IGRO s.r.o. | 100,000.00 |
| ASS TRUCK s.r.o. | 70,000.00 |
| SAVIK Group, s.r.o. | 50,000.00 |
| Miloslava Rutová | 50,000.00 |
| Jatky Blovice s.r.o. | 50,000.00 |
| Jan Volný | 49,500.00 |
| Active Vision SE | 16,100.00 |
| Lucie Kantorová | 15,000.00 |
| AGRO Blatná a.s. | 15,000.00 |
| ANS - STŘECHA s.r.o. | 10,000.00 |
| Ivana Mádlová | 10,000.00 |
| Pavel Trampota | 10,000.00 |
| Richard Marek | 10,000.00 |
| GEO Hrubý, spol. s r. o. | 8,023.00 |
| Oldřich Stieber | 5,000.00 |
| Rostislav Nekvapil | 5,000.00 |
| Eliška Bartáková | 5,000.00 |
| Michal Statevský | 3,000.00 |
| Ladislav Kincl | 1,000.00 |
| Lenka Klečková | 1,000.00 |
| František Stožický | 1,000.00 |
| Jan Kotnauer | 1,000.00 |
| Pavel Vokáč | 1,000.00 |
Středočeský
Součet: 1,060,999.20
| RAVAK a.s. | 100,000.00 |
| Popilka spol. s r.o. | 90,000.00 |
| Sotirios Zvalianis | 60,000.00 |
| Jiří Havelka | 50,000.00 |
| Miloš Babiš | 50,000.00 |
| František Hrudka | 50,000.00 |
| Bohemians Real a.s. | 50,000.00 |
| Paladino Consulting | 48,642.00 |
| Vratislav Veselý | 45,000.00 |
| Josef Viktora | 30,000.00 |
| AgroZZN, a.s. | 30,000.00 |
| MJM LITOVEL a.s. | 25,000.00 |
| AGRO Blatná a.s. | 25,000.00 |
| Zdeněk Helich | 21,000.00 |
| SUPER 2001, s.r.o. | 20,000.00 |
| Stanislav Berkovec | 20,000.00 |
| Kompakt Příbram spol. s r.o. | 20,000.00 |
| BAOBA CZ, s. r. o. | 20,000.00 |
| Marek Skalický | 10,000.00 |
| Choura Miloš | 10,000.00 |
| DUVE ČR s.r.o. | 10,000.00 |
| Miloš Choura | 10,000.00 |
| Josef Mezulián | 8,400.00 |
| Karel Šulc | 8,000.00 |
| Jiří Zahradník | 8,000.00 |
| Josef Kraus | 8,000.00 |
| Zen real s.r.o. | 8,000.00 |
| Tomáš Pekárek | 8,000.00 |
| Miroslav Samaš | 8,000.00 |
| Adam Čuřín | 8,000.00 |
| Blanka Kolářová | 8,000.00 |
| Radka Vladyková | 8,000.00 |
| František Martinek | 8,000.00 |
| Gabriela Borovská | 8,000.00 |
| Miloš Sekyra | 6,000.00 |
| Jindřich Neumann | 5,280.00 |
| Monika Tesařová | 5,180.00 |
| Sol Power s.r.o. | 5,000.00 |
| Přemysl Mališ | 5,000.00 |
| Josef Králík | 5,000.00 |
| Adam Topol | 5,000.00 |
| ŠVARC GAS REAL, s.r.o | 5,000.00 |
| Martin Smíšek - geomart | 5,000.00 |
| Jan Procházka | 5,000.00 |
| Jiří Deliš | 5,000.00 |
| ADEMASTAV s.r.o. | 5,000.00 |
| Jan Rollo | 5,000.00 |
| DASS, spol. s r.o. | 5,000.00 |
| Jaroslav Haňáček | 5,000.00 |
| VPCH-Kovohutě | 5,000.00 |
| Vladimír Patřín | 5,000.00 |
| Pavel Babiš | 4,000.00 |
| Josef Šembera | 4,000.00 |
| Jiří Kukla | 3,000.00 |
| Martin Morávek | 3,000.00 |
| Danuše Zbraňková | 3,000.00 |
| Daniel Doležal | 3,000.00 |
| Tomáš Beneš | 3,000.00 |
| Zdeněk Sedláček | 2,500.00 |
| Milan Peruth | 2,000.00 |
| Ondřej Pařík | 2,000.00 |
| Jakub Hostek | 2,000.00 |
| Zbyněk Šnajdr | 2,000.00 |
| Markéta Čapková | 2,000.00 |
| Vít Penížek | 2,000.00 |
| Tomáš Mottl | 2,000.00 |
| Jiří Švadlena | 2,000.00 |
| Jiří Adam | 2,000.00 |
| Jaroslava Jermanová | 1,800.00 |
| Pavel Dědic | 1,500.00 |
| Bohuslav Dubanský | 1,500.00 |
| Petr Kubíček | 1,000.00 |
| Petr Spálený | 1,000.00 |
| Zuzana Pecková | 1,000.00 |
| Petr Střelka | 1,000.00 |
| Zdeněk Vondrák | 1,000.00 |
| Petr Svoboda | 1,000.00 |
| Zdeněk Prachař | 1,000.00 |
| Simona Němcová | 1,000.00 |
| Václav Dvořák | 1,000.00 |
| Tomáš Hasík | 1,000.00 |
| Luboš Novotný | 1,000.00 |
| Jaromír Sysel | 1,000.00 |
| Petr Kavoň | 1,000.00 |
| Jan Zamrazil | 1,000.00 |
| Jitka Hořejší | 1,000.00 |
| Karel Chládek | 1,000.00 |
| Lenka Petrášková | 1,000.00 |
| Libor Popovský | 1,000.00 |
| Jan Kalina | 1,000.00 |
| Martin Čečil | 1,000.00 |
| Martin Lípa | 1,000.00 |
| Martin Patlevič | 1,000.00 |
| Michal Krumpholc | 1,000.00 |
| Miroslav Uliman | 1,000.00 |
| Jan Gavenda | 1,000.00 |
| Pavel Caprata | 1,000.00 |
| Amer Mustafa Ali | 1,000.00 |
| Jana Motyčková | 992.20 |
| Jiří Klán | 705.00 |
| Jaroslav Gavenda | 500.00 |
| Jaroslav Zahradníček | 500.00 |
| Jarmila Štemberková | 500.00 |
| Jitka Hájková | 500.00 |
| Jan Spěvák | 500.00 |
| Zdeněk Bartl | 500.00 |
| Lída Jůnová | 500.00 |
| Petr Staněk | 500.00 |
| Hana Řezníčková | 500.00 |
| Hana Konopová | 500.00 |
| Dana Dvořáková | 500.00 |
| Petr Belovický | 500.00 |
| Jaroslav Krejčí | 300.00 |
| Jaroslava Jermanová | 200.00 |
Olomoucký
Součet: 606,030.00
| Ladislav Okleštěk | 50,000.00 |
| MUDr. Milan Brázdil | 50,000.00 |
| Pavel Rydzi | 50,000.00 |
| RESTA DAKON s.r.o. | 50,000.00 |
| Jaroslav Faltýnek | 50,000.00 |
| Jaromír Lošťák | 50,000.00 |
| Milan Feranec | 40,000.00 |
| Radomír Vítek | 34,900.00 |
| Vozda, s.r.o | 30,000.00 |
| Ing. Petr Bardoň | 25,000.00 |
| Vladimír Sapara | 20,000.00 |
| Josef Křížek | 20,000.00 |
| Miroslav Žbánek | 15,000.00 |
| Petra Prchalová | 10,000.00 |
| Jan Capka | 10,000.00 |
| Elekom a.s. | 10,000.00 |
| Miroslava Ferancová | 10,000.00 |
| Magdalena Vanečková | 10,000.00 |
| Miloslav Tichý | 10,000.00 |
| František Mikeš | 8,000.00 |
| Koutný spol. s r.o. | 6,000.00 |
| Algraf - reklamní agentura s.r.o. | 5,130.00 |
| Mgr. Jiří Kráčmar | 5,000.00 |
| Kuchválek Miroslav | 5,000.00 |
| ALBEVA MORAVA s.r.o. | 5,000.00 |
| JC BASE s.r.o. | 5,000.00 |
| Jaroslav Kuchař | 5,000.00 |
| Jadran Lakomý | 5,000.00 |
| Filip Červinka | 5,000.00 |
| Eva Kolářová | 5,000.00 |
| CHLADNÍČEK autodíly, s.r.o. | 2,000.00 |
Pardubický
Součet: 424,470.00
| Petr Vašíček | 200,000.00 |
| HF Veselka s.r.o | 68,425.00 |
| David Kasal | 50,000.00 |
| Ing. Miroslav Prokop | 50,000.00 |
| SK - EKO Pardubice s.r.o. | 20,000.00 |
| Martin Charvát | 15,045.00 |
| Lubomír Motyčka | 10,000.00 |
| SVITAP J. H. J. spol. s r. o. | 6,000.00 |
| Lea Tomková | 5,000.00 |
Karlovarský
Součet: 255,700.00
| ELMONT ES + KA s.r.o. | 100,000.00 |
| Selektra Sokolov s.r.o | 100,000.00 |
| Roman Procházka | 50,000.00 |
| Karel Vít | 2,700.00 |
| Daniela Seifertová | 2,000.00 |
| Kadlec stavební s.r.o | 1,000.00 |
Kraj Vysočina
Součet: 203,500.00
| Josef Kott | 50,000.00 |
| Věra Jourová | 50,000.00 |
| Brožek Agro s.r.o. | 20,000.00 |
| Jaroslav Vaněk | 20,000.00 |
| MUDr.Zdeněk FALTUS ortopedie s.r.o | 12,000.00 |
| AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s.r.o. | 10,000.00 |
| Jaroslav Tomek | 10,000.00 |
| Pavel Váňa | 10,000.00 |
| FV CONSULT, s.r.o | 8,000.00 |
| Petr Šeba | 7,500.00 |
| Jan Beneš | 6,000.00 |
Liberecký
Součet: 201,667.00
| Martin Komárek | 50,000.00 |
| Active Vision SE | 27,600.00 |
| Josef Chuchlík | 25,000.00 |
| Rostislav Chlupáč | 25,000.00 |
| REZIDENCE NAD JEZEREM,s.r.o | 20,000.00 |
| Robert Uksa | 20,000.00 |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 12,500.00 |
| Aq - technik s. r. o. | 10,467.00 |
| Tilion, s. r. o. | 10,000.00 |
| Václav Zuzánek | 1,100.00 |
Jihočeský
Součet: 157,700.00
| Active Vision SE | 66,700.00 |
| Mario Vlček ALAE LUPULI | 66,000.00 |
| Roman Kubíček | 25,000.00 |
Královehradecký
Součet: 101,450.00
| Ivan Pilný | 50,000.00 |
| Pavel Plzák | 50,000.00 |
| Jiří Maroul | 1,000.00 |
| Iva Bezkočková | 450.00 |
Správa
Součet: -200,000.00
| Ján Šimko | -100,000.00 |
| Ján Šimko | -100,000.00 |
Celková částka: 16,987,020.02
Pokračujte ve čtení
-
Tvrdý politický život „překážkáře“ Babiše
Majitele Agrofertu namíchla Česká televize a Václav Klaus. Pro svůj vyčerpávající politický běh si proto buduje „slušnej mediální oddíl“.
-
Hulík: V České republice chybí spravedlnost
Praha – Na Náměstí Míru v neděli 23. září odstartovala série předvolebních mítinků nezávislých kandidátů, kteří kandidují do senátu s podporou hnutí ANO 2011. Svoji vizi zde několika stovkám lidí představil kandidát na senátorský post za Prahu 2, volební obvod č. 26, JUDr. Milan Hulík.
-
Ivana Dobešová: Lidé jsou znechucení, ale nesmí rezignovat
Benešov - Jak to vypadá, když se svérázná pedagožka rozhodne vydat na cestu do senátu? O tom se mohli v pátek převědčit obyvatelé Benešovska. Ivana Dobešová během dne nenechala téměř nikoho na pochybách, že se rozhodně umí prosadit.
-
Jsem znechucena politikou stejně jako Babiš a tisíce dalších
Martina Berdychová je jedinou ženou v pozici jedničky na kandidátce do krajských voleb. Lídryně hnutí Východočeši by ráda opět spojila Královéhradecký a Pardubický kraj do jednoho celku.
-
Máme právo na politickou satiru
MICHAL VIEWEGH VYDÁVÁ NOVOU KNIHU A PRÁVU ŘEKL: