Naše krajská kandidátka 2020
Zpět na ZprávyPředstavujeme vám našich 50 kandidátů, kteří se budou ve dnech 2. a 3. října ucházet o vaše hlasy v krajských volbách. Najdete na ní starosty, radní a zastupitele z měst a obcí napříč Libereckým krajem. A to je dobře. Mají blízko k lidem a jejich problémům a tyto zkušenosti se jim budou v krajském zastupitelstvu určitě hodit. Svojí přítomností na kandidátce nás podporují i dva poslanci. Spolupráce s nimi a vládou je i pro náš kraj opravdu důležitá.
Nechybí na ní podnikatelé, živnostníci, sociální pracovníci či učitelé a odborníci z různých dalších oblastí. Jsou mezi námi i lidé, kteří dělají něco pro druhé ve svém volném čase, dobrovolní hasiči a sportovní funkcionáři. Své místo na kandidátce má i včelař nebo kynolog.
„Je pro mě důležité, že všichni dohromady díky svým zkušenostem, znalostem i lidským vlastnostem tvoří tým, na který se mohu spolehnout,“ říká kandidátka na hejtmanku Jitka Volfová s tím, že chce společně se svými kolegy pokračovat ve slušné politice pro lidi, naslouchat jim a pomáhat tak, jak to dělá celé čtyři roky na kraji i ve své rodné České Lípě
„Máme jasný plán s konkrétními cíli, nikoliv politickými proklamacemi, a s přesnými termíny, kdy chceme těchto cílů dosáhnout. Prostě přesně víme, kudy chceme jít,“ zdůrazňuje Jitka Volfová.
A VY můžete jít s námi!
#jedemedalprolibereckykraj
| 1. | Ing. Jitka Volfová | žena | 51 | starostka města Česká Lípa, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje | Česká Lípa | ANO 2011 |
| 2. | Ing. Jaroslav Knížek | muž | 54 | generální ředitel, zastupitel města Turnov | Turnov | ANO 2011 |
| 3. | Mgr. Šárka Prachařová | žena | 58 | pedagog, metodik dalšího vzdělávání, členka rady statutárního města Liberec | Liberec | bez politické příslušnosti |
| 4. | Martin Brož | muž | 44 | místostarosta města Česká Lípa, zastupitel Libereckého kraje | Česká Lípa | ANO 2011 |
| 5. | Ing. Stanislav Říha | muž | 37 | vodárenský specialista, člen rady statutárního města Jablonec nad Nisou, dobrovolný hasič | Jablonec nad Nisou | ANO 2011 |
| 6. | Josef Chuchlík | muž | 51 | předseda představenstva DS Holding a.s. | Libštát | bez politické příslušnosti |
| 7. | Mgr. Roman Baran | muž | 55 | obchodní manažer, zastupitel Libereckého kraje | Nová Ves | ANO 2011 |
| 8. | Ing. Miloslav Tůma | muž | 28 | starosta města Ralsko | Ralsko | ANO 2011 |
| 9. | Roman Hejna | muž | 57 | obchodní ředitel, zastupitel města Česká Lípa, zastupitel Libereckého kraje | Česká Lípa | ANO 2011 |
| 10. | Ing. Michal Kříž | muž | 39 | člen rady kraje - řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zastupitel města Turnov | Turnov | ANO 2011 |
| 11. | Mgr. David Mánek | muž | 37 | statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou pro oblast humanitní a sociální | Jablonec nad Nisou | bez politické příslušnosti |
| 12. | Daniela Kysilková | žena | 52 | starostka obce Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou | ANO 2011 |
| 13. | Jaroslava Bizoňová | žena | 50 | místostarostka města Mimoň | Mimoň | ANO 2011 |
| 14. | Ing. Radka Loučková Kotasová | žena | 54 | náměstkyně primátora statutárního města Liberec pro strategický rozvoj a dotace města, zastupitelka Libereckého kraje | Liberec | ANO 2011 |
| 15. | Ing. Petr Rozmajzl | muž | 32 | projektový manažer, zastupitel města Chrastava | Chrastava | ANO 2011 |
| 16. | Bc. Martina Teplá | žena | 44 | sociální pracovník, zastupitelka statutárního města Liberec, zastupitelka Libereckého kraje | Liberec | ANO 2011 |
| 17. | Jitka Baláková | žena | 50 | jednatelka JSB Bijoux s.r.o., zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | ANO 2011 |
| 18. | Jan Motejlek | muž | 45 | policista - vedoucí oddělení kriminalistické techniky, zastupitel města Lomnice nad Popelkou, dobrovolník a funkcionář ve sportu | Lomnice nad Popelkou | bez politické příslušnosti |
| 19. | Petr Král | muž | 41 | starosta města Mimoň, předseda kynologického sdružení Mimoň | Mimoň | bez politické příslušnosti |
| 20. | Bc. Martin Smolík | muž | 42 | starosta obce Pertoltice pod Ralskem | Pertoltice pod Ralskem | bez politické příslušnosti |
| 21. | Ing. Bc. Zuzana Wudyová | žena | 44 | referentka státní správy životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje | Frýdlant | ANO 2011 |
| 22. | Věra Patková | žena | 58 | vedoucí oddělení finančního odboru města Nový Bor | Doksy | ANO 2011 |
| 23. | Přemysl Šulc | muž | 49 | ekonom, místostarosta obce Stružinec, dobrovolný hasič | Stružinec | ANO 2011 |
| 24. | Ing. Milan Kouřil | muž | 51 | náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou pro ekonomiku a majetek, zastupitel Libereckého kraje | Jablonec nad Nisou | ANO 2011 |
| 25. | Ing. Jaroslav Čech | muž | 62 | starosta města Harrachov, včelař | Harrachov | ANO 2011 |
| 26. | Petr Šimoník | muž | 60 | výkonný ředitel | Česká Lípa | bez politické příslušnosti |
| 27. | Jiří Zvolánek | muž | 41 | obchodní zástupce, zastupitel obce Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou | ANO 2011 |
| 28. | René Nesvadba | muž | 49 | vedoucí městské policie | Ralsko | ANO 2011 |
| 29. | Jiří Kratochvíl | muž | 58 | produktový manažer | Česká Lípa | ANO 2011 |
| 30. | Josef Hejtmánek | muž | 33 | IT specialista | Jablonec nad Nisou | ANO 2011 |
| 31. | Ing. Jaromír Zajíček, MPA | muž | 69 | vedoucí úřadu Magistrátu města Děčín | Nový Bor | ANO 2011 |
| 32. | Milan Sas | muž | 59 | projektový manažer | Jablonec nad Nisou | ANO 2011 |
| 33. | Vítězslav Kvapil | muž | 73 | živnostník, zastupitel statutárního města Liberec | Liberec | ANO 2011 |
| 34. | Ing. Jaroslav Mikš | muž | 65 | živnostník, zastupitel města Tanvald | Tanvald | ANO 2011 |
| 35. | Lenka Binderová | žena | 48 | pracovnice v sociálních službách, jednatelka spolku | Česká Lípa | ANO 2011 |
| 36. | Ing. Jan Puhal | muž | 70 | podnikatel v elektrotechnice | Liberec | ANO 2011 |
| 37. | Miroslav Reichl | muž | 54 | vedoucí sportovního areálu | Turnov | bez politické příslušnosti |
| 38. | Miroslav Boreš | muž | 48 | živnostník | Česká Lípa | ANO 2011 |
| 39. | Lenka Urbánková | žena | 55 | porodní asistentka | Jablonec nad Nisou | ANO 2011 |
| 40. | Viktor Portele | muž | 64 | živnostník | Nová Ves | ANO 2011 |
| 41. | Libor Korňuta | muž | 44 | podnikatel v nemovitostech, logistik automobilového průmyslu, sportovec | Česká Lípa | ANO 2011 |
| 42. | Ing. Miloš Lank | muž | 58 | produktový inženýr | Česká Lípa | ANO 2011 |
| 43. | Mgr. Martin Jahoda | muž | 34 | učitel základní školy | Jablonec nad Nisou | ANO 2011 |
| 44. | David Pražák | muž | 41 | poslanec PS PČR, zastupitel města Semily, podnikatel v zemědělské prvovýrobě | Semily | ANO 2011 |
| 45. | Mgr. Jana Pastuchová | žena | 55 | poslankyně PS PČR, zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou, zdravotnický záchranář | Jablonec nad Nisou | ANO 2011 |
| 46. | Michal Seidl | muž | 51 | aktivní vozíčkář, stavař | Rokytnice nad Jizerou | ANO 2011 |
| 47. | Jiří Pelikán | muž | 70 | živnostník | Nový Bor | ANO 2011 |
| 48. | Martin Vávra | muž | 69 | poradce | Tanvald | ANO 2011 |
| 49. | Martin Krejčí | muž | 48 | živnostník | Všeň | ANO 2011 |
| 50. | Libor Housa | muž | 37 | soukromý zemědělec | Semily | ANO 2011 |
Pokračujte ve čtení
-
ANO pokračuje v kampani setkáváním s voliči
V rámci kampaně v blížících se volbách do Evropského parlamentu, pokračují kandidáti hnutí ANO do Evropského parlamentu v setkávání s voliči, stejně jako činili před úspěšnými volbami do poslanecké sněmovny.
-
ANO v Jablonci nad Nisou dostává tvář
Hnutí ANO chce nadále stavět na úspěchu, který zaznamenalo ve sněmovních volbách, a proto hodlá postavit své kandidáty i do klání o městská zastupitelstva. Výjimkou není ani Jablonec nad Nisou, kde místní organizace intenzivně pracuje na přípravě kampaně a především programu, kterým by chtěla…
-
Martin Komárek uspořádal v Liberci Jarní salón
Jarní salón, tak zněla akce, kterou uspořádal v liberecké kanceláři poslanec Martin Komárek. Když jsem se o ní dozvěděl od Tibora Batthyányho (šéfa ANO v Libereckém kraji a Liberci) s tím, že se ho zúčastní i opoziční politici, nejvěděl jsem nejprve, jestli se nejedná o vtip.…
-
Tomáš Kysela bloguje Liberecké ANO je tajemné a není vidět?
O oblastní organizaci ANO v Liberci se nepíše. Tak nějak podobně slyším téměř každý den od čtenářů regionálního tisku, pokud se zajímají o politiku. Pokud se o ni nezajímají, tak je jim ANO šumák, stejně jako každá jiná strana. Ovšem ti co se nezajímají, ti jsou po hospodách nejchytřejší, jak by se…
-
Happening na přehradě
V neděli uspořádalo Jablonecké ANO malý odpolední happening na Jablonecké přehradě. Při reprodukované hudbě nabídli členové a sympatizanti hnutí z Jablonce všem kolemjdoucím drobné občerstvení a propagační předměty. Děti pak potěšil především skákací hrad a hlavně héliem plněné balónky, které…
-
Založili jsme místní organizaci ve Frýdlantu
Jmenuji se Marek Sekáč. Jako předseda nové místní organizace bych nejprve rád napsal pár řádků o tom, proč jsem vstoupil do politiky a proč konkrétně do hnutí ANO.