Oznámení o transparentnosti politické reklamy
Zpět na FinancováníNíže naleznete přehled politických reklamních sdělení ve smyslu nařízení (EU) 2024/900 a doprovodných informací.
1. Identifikace zadavatele
Politické hnutí ANO 2011
IČO: 71443339
Sídlo: Babická 2329/2, 149 00 Praha 4
Kontaktní údaj - email: [email protected]
2. Financování
Níže zveřejněné reklamní sdělení jsou financovány pouze zadavatelem.
Částky, které poskytovatelé/ vydavatelé obdrželi od zadavatele v souvislosti se službou politické reklamy, pocházejí z příjmů politického hnutí dle § 17 odst. 8 zákona o sdružování v politických stranách a hnutích. Jedná se o soukromé prostředky pocházející z EU. (1)
3. Přehled politických reklamních sdělení
ve smyslu nařízení (EU) 2024/900 a doprovodných informací
| Typ reklamního sdělení | Vydavatel |
Období (2) | Souvislost s | Částka za sdělení (Kč vč. DPH) (3) | Částka za kampaň (Kč vč. DPH) (4) | Metodika výpočtu (5) | Cílení (6) | Poznámka |
| Plakátovací kampaň – Olomouc | RENGL, s.r.o. | 17.5 - 7.6.2026 | Obecná politická reklama | 20. 684 Kč | 20. 684 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Pardubice | RENGL, s.r.o. | 15.5-22.5.2026 | Obecná politická reklama | 705,00 Kč | 705,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Plzeň | RENGL, s.r.o. | 24.5-11.6.2026 | Obecná politická reklama | 36.429 Kč | 36.429 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Pardubice | Služby města Pardubic a.s. | 15.-22.5.2026 | Obecná politická reklama | 4 435,86 Kč | 4 435,86 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Zlínský kraj | HEXXA.CZ s.r.o. | 1.-30.6.2026 | Volby do zastupitelstev a obcí 2026 | 52 272,00 Kč | 52 272,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Středočeský kraj | RENGL, s. r. o. | 31.5.-12.6.2026 | Obecná politická reklama | 5 275,00 Kč | 5 275,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Hradec Králové | RENGL, s. r. o. | 31.5.-10.6.2026 | Obecná politická reklama | 9 503,00 Kč | 9 503,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - České Budějovice | RENGL, s. r. o. | 7.-14.6.2026 | Obecná politická reklama | 4 492,00 Kč | 4 492,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Turnov | Antonín Šrajer | 1.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce | Kancelář Liberecka spol. s. r. o. | 1.-31.8.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce | Město Český Brod | 1.7.-31.8.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Mělník | SELI - ART, s. r. o. | 1.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 13 754,60 Kč | 13 754,60 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Nový Jičín | Město Nový Jičín | 4.9.-8.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Nový Jičín | Město Nový Jičín | 10.9.-8.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 5 728,50 Kč | 5 728,50 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce | Město Boskovice | 1.8.-31.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Jeseník | Josef Peck - AX Pro | 1.8.-31.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Praha 22 | Bulldog reklama s. r. o. | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 22 869,00 Kč | 22 869,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Praha 15 | Bulldog reklama s. r. o. | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 22 869,00 Kč | 22 869,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Rakovník | Město Rakovník | 14.9.-11.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 22 470,00 Kč | 22 470,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - MMB | Dopravní podnik města Brna, a. s. | 1.9.-9.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 456 775,00 Kč | 456 775,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava | Slezské vydavatelství s. r. o. | 1.8.-31.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 89 689,00 Kč | 89 689,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava | Technické služby Opava s. r. o. | 1.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 66 325,00 Kč | 66 325,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava | BREDA & WEINSTEIN s. r. o. | 1.8.-31.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Studénka | Interpont s.r.o. | 1.8.-31.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | Tomáš Kaňok | 15.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | Tomáš Mauko | 15.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | Zdenka Mnichová, Radek Podstawka | 15.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | STAVORENOL s. r. o. | 15.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | MERANO a. s. | 15.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | keke s. r. o. | 15.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | Tomáš Mauko | 15.8.-10.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | PROFIZA s. r. o. | 1.9.-31.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Třinec | Avantgarde REAL s.r.o. | 1.8.-18.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 400,00 Kč | 400,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava | Ing. Romeo Doupal | 1.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 400,00 Kč | 400,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce | Město Vratimov | 1.-30.9.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 2 052,00 Kč | 2 052,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Mohelnice | Ing. Zdeněk Smital | 1.8.-15.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 114 175,00 Kč | 114 175,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Frýdek-Místek | SILVER B. C., společnost s ručením omezeným | 1.9.-28.9.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 16 940,00 Kč | 16 940,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Vítkovice | VÍTKOVICE, a. s. | 10.8.-9.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava | MAMBRA s. r. o. | 1.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 250,00 Kč | 250,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce | Statutární město Brno | 1.-30.9.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 6 810,00 Kč | 6 810,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Brno-Židenice | Technické sítě Brno, akciová společnost | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 14 789,00 Kč | 14 789,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | Podnět týkající se tohoto politického reklamního sdělení můžete podat vydavateli na [email protected] |
| Plakátovací kampaň - Brno-Komín | Technické sítě Brno, akciová společnost | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 13 489,00 Kč | 13 489,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | Podnět týkající se tohoto politického reklamního sdělení můžete podat vydavateli na [email protected] |
| Plakátovací kampaň - Brno-Bystrc | Technické sítě Brno, akciová společnost | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 70 345,00 Kč | 70 345,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | Podnět týkající se tohoto politického reklamního sdělení můžete podat vydavateli na [email protected] |
| Plakátovací kampaň - Kadaň | Kabelová televize Kadaň, a. s. | 11.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 36 997,00 Kč | 36 997,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | MUDr. Iveta Hudzietzová, Ph. D. | 15.8.-15.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 200,00 Kč | 200,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň | Pavel Vlasjuk | 1.8.-20.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň | Robert Strnad | 1.8.-20.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň | Jiří Herink | 1.8.-20.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň | Miloš Sladkovský | 1.8.-20.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň | Miloš Sladkovský | 1.8.-20.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Neratovice | SELI - ART, s. r. o. | 1.9.-31.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava | Technické služby Opava s. r. o. | 7.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 4 798,18 Kč | 4 798,18 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Turnov | Pavel Charousek | 1.8.-30.9.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 54 904,00 Kč | 54 904,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Praha 20 - ul. Náchodská | Studio 66 & Partners s. r. o. | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Praha 6 | Black Consulting s. r. o. | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 315 809,38 Kč | 315 809,38 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Kampaň LED TV - Jihlava | LED MULTIMEDIA s.r.o. | 10.9.-9.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 28 714,75 Kč | 28 714,75 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Ostrava - Vítkovice | VÍTKOVICE, a. s. | 11.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Praha 11 - Donvalská | Společenství vlastníků jednotek Donvalská 1658-1659, Praha 4 | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Havířov | Heimstaden Czech s.r.o. | 1.9.-30.9.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 31 218,00 Kč | 31 218,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Praha 20 | Městská část Praha 20 | 1.9.-31.9.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Liberec | Jiří Oleníček | 1.9.-31.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 14 218,00 Kč | 14 218,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Praha 5 | MF Reklama Praha s. r. o. | 24.8.-11.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 16 310,80 Kč | 16 310,80 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Uherské Hradiště | CityPosters s. r. o. | 4.9.-2.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 17 105,00 Kč | 17 105,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Zlín | CityPosters s. r. o. | 4.9.-2.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 18 920,00 Kč | 18 920,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Uherský Brod | Město Uherský Brod | 9/17/26 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Praha 21 | Městská část Praha 21 | 1.9.-30.9.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Lanškroun | Hana Hejlová | 21.9.-11.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 1 140,00 Kč | 1 140,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Bystřice nad Perštejnem | Areál sportu a kultury s. r. o. | 1.9.-30.9.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Litvínov | DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s. | 10.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Litvínov | 4FUN Group s. r. o. | 1.9.-31.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 80 586,00 Kč | 80 586,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Zpravodaj města Chodov | Kulturní a společenské středisko Chodov, s. r. o. | 1.-31.8.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 2 060,00 Kč | 2 060,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Loketské listy | Město Loket | 1.9.-31.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - České Budějovice | Black Consulting s. r. o. | 10.9.-11.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 35 090,00 Kč | 35 090,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Tábor | Black Consulting s. r. o. | 12.9.-12.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 127 050,00 Kč | 35 090,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Jindřichův Hradec | LED MULTIMEDIA s.r.o. | 10.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 24 966,66 Kč | 24 966,66 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Tábor | LED MULTIMEDIA s.r.o. | 10.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 74 179,78 Kč | 74 179,78 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Šenov | Město Šenov | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Brno - nám. Svobody | Kangaroo group, a. s. | 27.8.-11.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Brno - nám. Svobody | Kangaroo group, a. s. | 27.8.-11.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 202 573,00 Kč | 202 573,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Ústí nad Labem | Tamda Ústí s. r. o. | 1.9.-30.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 605,00 Kč | 605,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Uherské Hradiště | IMAGE UP, s. r. o. | 15.8.-31.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 39 930,00 Kč | 39 930,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Uherské Hradiště | IMAGE UP, s. r. o. | 1.8.-30.9.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 49 368,00 Kč | 49 368,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Česká Lípa | DINO SERVIS s. r. o. | 1.9.-17.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Valašské Meziříčí | REBOUND SPOT s. r. o. | 1.9.-15.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 39 022,50 Kč | 39 022,50 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - měsíčník Příbramský servis | Příbramský servis | 1.9.-30.9.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Mladá Boleslav | Novotný a Medvěd s. r. o. | 14.9.-11.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 61 882,00 Kč | 61 882,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Olomouc | A. R. T. 247 s. r. o. |
1.-31.10.2026 |
Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 121 968,00 Kč | 121 968,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Prostějov | A. R. T. 247 s. r. o. |
1.9.-31.10.2026 |
Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 44 528,00 Kč | 44 528,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Přerov | A. R. T. 247 s. r. o. |
1.9.-31.10.2026 |
Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 146 894,00 Kč | 146 894,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Kroměříž | Mgr. Stanislav Brázda | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 100 400,00 Kč | 100 400,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Kroměříž | Ing. Stanislav Brázda | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 77 403,00 Kč | 77 403,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Mladá Boleslav | M. K. trade systems, s. r. o. | 14.9.-11.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Hrabové listy | Statutární město Ostrava |
1.9.-30.9.2026 |
Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Šenovský oběžník | Město Šenov |
1.9.-30.9.2026 |
Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 3 705,00 Kč | 3 705,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - deník Rozhled | Vogel Medien International, s. r. o. |
1.9.-30.9.2026 |
Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Bílina | Pavel Choutka | 10.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 60 968,00 Kč | 60 968,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Litovelské noviny | Město Litovel |
1.9.-31.10.2026 |
Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 3 065,33 Kč | 3 065,33 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Valašské Meziříčí | PONAST spol. s. r. o. | 27.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Uherské Hradiště | BEL reklamní agentura s. r. o. | 4.9.-9.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 6 875,00 Kč | 6 875,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Uherské Hradiště | BEL reklamní agentura s. r. o. | 1.9.-31.9.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Čelákovice - Lokál Polabí | MonkeyConsult s. r. o. |
1.9.-30.9.2026 |
Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Brandýs nad Labem - měsíčník Lokál | MonkeyConsult s. r. o. |
1.9.-31.10.2026 |
Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Hostivický měsíčník | MKSH, příspěvková organizace | 1.-30.9.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Mladá Boleslav | Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace | 1.9.-11.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 1 040,00 Kč | 1 040,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Louny | ES Reality s. r. o. | 1.-30.9.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Web - www.pravdaobrne.cz | PRODUCTION TEAM, s. r. o. | 24.8.-8.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 151 250,00 Kč | 151 250,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Web - www.pravdaopraze.cz | PRODUCTION TEAM, s. r. o. | 11.5.-8.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 83 490,00 Kč | 83 490,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Zubří | Ing. Petra Brokešová | 1.9.-12.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Otrokovice | TOMA, a. s. | 1.-30.9.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Týdeník Znojemsko | NESON, s. r. o. |
1.9.-31.10.2026 |
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 142 780,00 Kč | 142 780,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce - Týdeník Znojemsko | NESON, s. r. o. |
1.9.-31.10.2026 |
Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 134 310,00 Kč | 134 310,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Prostějov | VENDI s. r. o. |
1.9.-30.9.2026 |
Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 56 628,00 Kč | 56 628,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Prostějov | VENDI s. r. o. | 9.9.-8.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 98 131,00 Kč | 98 131,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - vozidla PMDP | Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. | 31.8.-11.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 30 855,00 Kč | 30 855,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - vozidla PMDP | Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. | 12.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Litvínov | Technické služby Litvínov s. r. o. | 31.8.-11.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 7 320,50 Kč | 7 320,50 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Ústí nad Orlicí | TEPVOS, spol. s. r. o. | 23.9.-14.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 3 420,00 Kč | 3 420,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - vozidla MHD | Městský dopravní podnik Opava, a. s. | 1.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 84 216,00 Kč | 84 216,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - bannery | REAL MOVEMENT OPAVA s. r. o. | 1.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - bannery | Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z. s. | 5.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 1 447,00 Kč | 1 447,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - bannery | Statutární město Opava | 5.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 300,00 Kč | 300,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - bannery | MG Senior Centrum OP s. r. o. | 5.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 605,00 Kč | 605,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - bannery | VESTAM s. r. o. | 5.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - bannery | Ing. Michal Hadamčík | 5.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 200,00 Kč | 200,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - bannery | BETINA spol. s. r. o. | 5.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - bannery | S-Profit Opava s. r. o. | 5.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - bannery | MG PHARMA s. r. o. | 5.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 605,00 Kč | 605,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - bannery | RAIDA-GARDENCENTRUM s. r. o. | 5.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - bannery | Technické služby Opava s. r. o. | 5.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 9 579,00 Kč | 9 579,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava - bannery | Jakub Kopťák | 1.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 250,00 Kč | 250,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Příbram | EKONOM Příbram s. r. o. | 5.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
