Oznámení o transparentnosti politické reklamy
Zpět na FinancováníNíže naleznete přehled politických reklamních sdělení ve smyslu nařízení (EU) 2024/900 a doprovodných informací.
1. Identifikace zadavatele
Politické hnutí ANO 2011
IČO: 71443339
Sídlo: Babická 2329/2, 149 00 Praha 4
Kontaktní údaj - email: [email protected]
2. Financování
Reklamní sdělení jsou financovány zadavatelem.
Částky, které poskytovatelé/ vydavatelé obdrželi od zadavatele v souvislosti se službou politické reklamy, pocházejí z příjmů politického hnutí dle § 17 odst. 8 zákona o sdružování v politických stranách a hnutích.(1)
3. Přehled politických reklamních sdělení
ve smyslu nařízení (EU) 2024/900 a doprovodných informací
| Typ reklamního sdělení | Vydavatel |
Období | Souvislost s (2) | Částka (Kč vč. DPH) (3) | Metodika výpočtu (4) | Cílení (5) | Poznámka |
| Plakátovací kampaň – Olomouc | RENGL, s.r.o. | 17.5 - 7.6.2026 | Obecná politická reklama | 20. 684 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Pardubice | RENGL, s.r.o. | 15.5-22.5.2026 | Obecná politická reklama | 705,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Plzeň | RENGL, s.r.o. | 24.5-11.6.2026 | Obecná politická reklama | 36.429 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Pardubice | Služby města Pardubic a.s. | 15.-22.5.2026 | Obecná politická reklama | 4 435,86 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Zlínský kraj | HEXXA.CZ s.r.o. | 1.-30.6.2026 | Volby do zastupitelstev a obcí 2026 | 52 272,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Středočeský kraj | RENGL, s. r. o. | 31.5.-12.6.2026 | Obecná politická reklama | 5 275,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Hradec Králové | RENGL, s. r. o. | 31.5.-10.6.2026 | Obecná politická reklama | 9 503,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - České Budějovice | RENGL, s. r. o. | 7.-14.6.2026 | Obecná politická reklama | 4 492,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Turnov | Antonín Šrajer | 1.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 21 780,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce | Kancelář Liberecka spol. s. r. o. | srpen 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 6 050,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce | Město Český Brod | červenec/srpen 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 3 872,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Mělník | SELI - ART, s. r. o. | 1.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 13 754,60 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Nový Jičín | Město Nový Jičín | 4.9.-8.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 8 400,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Nový Jičín | Město Nový Jičín | 10.9.-8.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 5 728,50 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Inzerce | Město Boskovice | srpen/září 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 4 538,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Jeseník | Josef Peck - AX Pro | srpen/září 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 21 780,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Praha 22 | Bulldog reklama s. r. o. | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 22 869,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Praha 15 | Bulldog reklama s. r. o. | 1.9.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 22 869,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Rakovník | Město Rakovník | 14.9.-11.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 22 470,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - MMB | Dopravní podnik města Brna, a. s. | 1.9.-9.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 456 775,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava | Slezské vydavatelství s. r. o. | srpen-říjen 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 89 689,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava | Technické služby Opava s. r. o. | 1.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 66 325,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Opava | BREDA & WEINSTEIN s. r. o. | 1.8.-31.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 36 300,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Studénka | Interpont s.r.o. | srpen-říjen 2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 25 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | Tomáš Kaňok | 15.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 1 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | Tomáš Mauko | 15.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 3 500,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | Zdenka Mnichová, Radek Podstawka | 15.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 2 200,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | STAVORENOL s. r. o. | 15.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 6 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | MERANO a. s. | 15.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 5 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | keke s. r. o. | 15.8.-10.10.2026 | Volby do zastupitelstev obcí 2026 | 3 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | Tomáš Mauko | 15.8.-10.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 1 500,00 Kč | Cena dle objednávky | ne | |
| Plakátovací kampaň - Karviná | PROFIZA s. r. o. | 1.9.-31.10.2026 | Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026 | 13 000,00 Kč | Cena dle objednávky | ne |
Odkaz na internetové stránky s oficiálními informacemi o způsobech účasti ve volbách nebo v referendu souvisejících s politickými reklamními sděleními ZDE.
Upozornění na politická reklamní sdělení, která mohou být v rozporu s pravidly lze učinit emailem ([email protected]), písemně na adresu sídla ANO 2011 (Babická 2329/2, 149 00 Praha 4) nebo datovou schránkou (ID: quy5hkf).
Poznámky:
(1) Informace o původu částek a jiných výhod, které poskytovatelé služeb politické reklamy obdrželi.
(2) Období, během něhož má být politické reklamní sdělení zveřejněno, doručováno či šířeno.
(3) Souhrnná částka a souhrnná hodnota jiných výhod, které poskytovatelé služeb politické reklamy obdrželi za politické reklamní sdělení.
(4) Metodika použitá pro výpočet souhrnných částek a souhrnné hodnoty jiných výhod, které poskytovatelé služeb politické reklamy obdrželi za politickou reklamu a případně za politickou reklamní kampaň.
(5) Informace, zda politické reklamní sdělení bylo předmětem technik cílení a/nebo technik doručování reklamních sdělení založených na využití osobních údajů.